Marele Premiu al orașului Brașov aduce din nou spectacol, adrenalină și dueluri spectaculoase pe Drumul Poienii, într-un weekend dedicat motorsportului: putere, pasiune și energie pură!

La Brașov, 105 concurenți, campioni naționali, legende ale coastei și unele dintre cele mai spectaculoase mașini din motorsportul românesc vor transforma legendarul traseu montan într-un adevărat show al vitezei!

Marele Premiu al orașului Brașov bate toate recordurile și promite un weekend pe care fanii motorsportului nu au voie să îl rateze: prototipuri spectaculoase și unele dintre cele mai rapide mașini din campionat.
Octavian Ciovică, Dominic Marcu, Jerome France, Julien Răduță, Radu Benea, Costel Cășuneanu, Horațiu Ionescu Cristea, Simone Tempestini, Sebastian Scîrlet sau Norbert Maior sunt doar câțiva dintre piloții care vor lua startul la Brașov, într-un weekend care se anunță absolut spectaculos pentru fanii motorsportului.
Harta traseu:

Program traseu:
| Vineri | |
| Verificari Tehnice Initiale | 10:00 – 18:00 |
| Verificari Administrative | 15:00 – 18:00 |
| Prezentarea concurentilor si fotografia oficiala | 18:30 |
| Sambata | |
| Inchidere circulatie 08:30 | |
| Recunoastere | 09:00 |
| Antrenament liber cronometrat 1 | 11:00 |
| Deschiderea circulației publice rutiere 13:00 – 14:00 | |
| Calificari 1 | 14:30 |
| Calificari 2 | 16:30 |
| Inchidere circulatie 19:00 | |
| Duminica | |
| Inchidere circulatie 08:30 | |
| Antrenament liber cronometrat 3 | 09:00 |
| Antrenament liber cronometrat 4 | 11:00 |
| Deschiderea circulației publice rutiere 13:00 – 14:00 | |
| Concurs – Mansa 1 | 14:30 |
| Concurs – Mansa 2 | 17:00 |
| Deschiderea circulației publice rutiere 20:00 | |
Lista de înscrieri:
| Nr. Crt. | Nr. Concurs | Competitor (Echipă) | Pilot | Automobil | Clasă / Grupă | Observații / PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | K3 | CS ProRally Team | Liviu Tudor | Suzuki Swift Sport | – | – |
| – | K2 | ACS Auto Blic | Emil Vincze | Ford Fiesta Rally3 | – | – |
| – | K1 | ACS Auto Blic | Paul Turcanu | VW Golf | – | – |
| 1 | 31 | ACS Canova Racing | Radu Benea Cărpinişan | Ferrari 488 Challenge Evo | 1 | 26 |
| 2 | 23 | ACS Dr. Brown’s | Călin Făgădar | Mitsubishi Lancer Evo | 1 | 35 |
| 3 | 44 | Riders Enduro Club | Costel Căşuneanu | Škoda RXX | 1 | 37 |
| 4 | 127 | ACS Rally DJV | Alin Oprițescu | VW Scirocco | 2 | 45 |
| 5 | 22 | Colina Motorsport | Florin Voicu | Ferrari 458 Challenge | 2 | 49 |
| 6 | 19 | HRT | Horațiu Ionescu Cristea | Porsche 991 GT3 MR | 2 | 50 |
| 7 | 35 | Rally Dream Team | Lucian Răduț | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 2 | 51 |
| 8 | 26 | DTM Braşov | Antonia Ioana Tănasie | Mitjet Super Tourisme | 2 | 62 |
| 9 | 601 | ACS Motorhome Napoca RT | Simone Tempestini | Porsche 997 GT3 RS | 2 | 68 |
| 10 | 27 | ACS United Race Sports | Claudiu Motoc | Honda Civic Type-R TCR | 3 | 80 |
| 11 | 114 | ACS Colina Motorsport | Bogdan Toma | Porsche 718 Clubsport GT4 | 3 | 80 |
| 12 | 63 | ACS KNN Motorsport | Paul Daniel Rusu | BMW M3 E36 | 3 | 81 |
| 13 | 54 | ACS Canova Racing | Nicolas Benea Cărpinişan | Seat Cupra TCR | 3 | 82 |
| 14 | 55 | ACS Auto Blic | Adrian Coman | VW Golf GTI TCR | 3 | 82 |
| 15 | 32 | CS Vallino RT | Bogdan Duma | Seat Cupra TCR | 3 | 83 |
| 16 | 16 | CS Auto Sport Fair Play | Răzvan Dragomir | Opel Astra TCR | 3 | 85 |
| 17 | 12 | DeLaNoi Motorsport | Cosmin Ion | Peugeot 308 TCR | 3 | 96 |
| 18 | 30 | CSM Mediaş | Ovidiu Septimiu Dulăcioiu | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | 106 |
| 19 | 602 | ACS Motorhome Napoca RT | Norbert Maior | Mitjet 1300 | 3 | 106 |
| 20 | 507 | ACS Edmar Motors | István Soos | Škoda Fabia R5 | 3 | 110 |
| 21 | 501 | ACS Tuning Rally Team | Teodor Gabriel Găină | Škoda Fabia R5 | 3 | 113 |
| 22 | 603 | CS ProRally Team | Andrei Gîrtofan | Škoda Fabia RS Rally2 | 3 | 113 |
| 23 | 643 | CS ProRally Team | Andrei Caşcaval | Škoda Fabia RS Rally2 | 3 | 113 |
| 24 | 653 | CS ProRally Team | Eduard Grigoriu | Škoda Fabia Rally2 Evo | 3 | 113 |
| 25 | 24 | ACS AT Motorsport | Alexandra Maria Teslovan | Ford Fiesta Rally3 Evo | 4 | – |
| 26 | 34 | Danny Ungur Racing | Bogdan Moldovan | VW Scirocco | 4 | 120 |
| 27 | 70 | CSM Mediaş | Florin Roșca | VW Polo | 4 | 120 |
| 28 | 88 | Rally Dream Team | Ciprian Ciobotaru | Mitsubishi Lancer Evo VII | 4 | 120 |
| 29 | 14 | ACS Auto Blic | Dan lancu | VW Golf 4 | 4 | 121 |
| 30 | 53 | ACS Pro Timiş | Cosmin Petre | Seat Leon Cupra | 4 | 121 |
| 31 | 515 | Racing Team Sighişoara | Vlad Colceriu | Mitjet 2.0 | 4 | 121 |
| 32 | 115 | ACS Auto Blic | Valentin Dobre | Audi TT | 4 | 125 |
| 33 | 104 | ACS Oltenia Racing | Iskren Veselinov | Honda Civic | 4 | 137 |
| 34 | 649 | ACS Edmar Motors | Antal Biro | Peugeot 207 R3T | 4 | 141 |
| 35 | 94 | ACM Sport Reşiţa | Răzvan Gosta | VW Golf IV | 4 | 151 |
| 36 | 38 | ACS Rosenau Racing | Loredan Ştefan | Honda Civic EG | 5 | – |
| 37 | 72 | ACS Auto Blic | Tudor Luca | VW Golf IV | 5 | 161 |
| 38 | 49 | CS Auto Sport Fair Play | Radu Ortelecan | VW Golf | 5 | 162 |
| 39 | 85 | CS Auto Sport Fair Play | Sebastian Stanciu | Renault Clio | 5 | 164 |
| 40 | 477 | ACS AMC Racing | Marco Leu-Baratto | Renault Clio | 5 | 166 Deb. |
| 41 | 121 | ACS Auto-Karting Hunedoara | Călin Lazăr | Peugeot 206 | 5 | 166 |
| 42 | 178 | ACS Rosenau Racing | Denis Constantin Mihai | Renault Clio 4 Cup | 5 | 172 |
| 43 | 422 | CS Pilot Promotion Sport | Ernest Brezina | Renault Clio | 5 | 174 Deb. |
| 44 | 433 | ACS AutoSpeed Mangalia | Cristian Constantin | Honda Civic | 5 | 174 Deb. |
| 45 | 134 | ACM Sport Reşiţa | Darius Vilsan | BMW 325i | 5 | 196 |
| 46 | 47 | CS Krepelka Motorsport | Costin Popescu | Honda Civic EK4 | 6, 6A | 200 |
| 47 | 122 | CS Vallino RT | Daniel Arcan | Renault Clio | 6, 6A | 200 |
| 48 | 655 | ACS KNN Motorsport | Sebastian Scîrlet | Peugeot 208 Rally4 | 6, 6A | 217 Jr. |
| 49 | 181 | ACS Auto Blic | Niculae Şorodoc | Peugeot 208 Rally4 | 6, 6A | 229 |
| 50 | 62 | ACS Blitzwolf Racing | Ionuţ Daniel Moisii | Renault Clio RS | 6, 6B | 230 |
| 51 | 418 | ACS Rally DJV | Andrei Daniel Caimac | Ford Fiesta | 6, 6B | Jr., Deb. 235 |
| 52 | 141 | ACM Sport Reşiţa | Rareş Alexandru Madina | Peugeot 208 R2 | 6, 6B | 237 Jr. |
| 53 | 420 | ACS Performance | Ianis Gheorghe | Peugeot 208 VTI | 6, 6B | 237 Jr., Deb. |
| 54 | 408 | ACS United Race Sports | Sorin Ghioca | Renault Clio RS | 6, 6B | 238 Deb. |
| 55 | 99 | ACS Muntenia Motorsport | Silviu Părnuţă | Peugeot 206 RC | 6, 6B | 240 |
| 56 | 411 | ACS Performance | Luca Andrei Racoviță | Renault Clio Rally5 | 6, 6B | 242 Jr., Deb. |
| 57 | 67 | CS Vallino RT | Dragoş Munteanu | Renault Clio Rally5 | 6, 6B | 242 |
| 58 | 75 | ACS Auto Blic | Ruxandra Ioniță | Honda Civic | 6, 6B | 245 |
| 59 | 459 | ACS Falco Racing | Andrei Bogdan Mihai | Renault Clio | 6, 6B | Jr., Deb. 248 |
| 60 | 472 | ACS Blitzwolf Racing | Horia Paul Ion | Renault Clio | 7, 7A | 260 Deb. |
| 61 | 80 | CS Krepelka Motorsport | Alexandru Krepelka | Honda Civic BG | 7, 7A | 261 |
| 62 | 144 | ACS DTO Rally | Lyuben Emanuilov | Peugeot 106 | 7, 7A | 261 |
| 63 | 117 | CSM Mediaş | Andreea Francesca Roșca | Renault Clio | 7, 7A | Jr. 268 |
| 64 | 150 | ACM Sport Reşiţa | Gabriel Găman | Seat Ibiza | 7, 7A | 272 |
| 65 | 107 | ACM Sport Reşiţa | Marcel Găman | Peugeot 206 RC F2000 | 7, 7A | 274 |
| 66 | 97 | ACS De Automobilism Sibiu | Cezar Barbu | Renault Clio 2 RS | 7, 7B | 292 |
| 67 | 79 | Rally Dream Team | Adrian Coteanu | Citroën Saxo | 7, 7B | 294 |
| 68 | 424 | CS Vallino RT | Cosmin Badea | Citroën Saxo | 7, 7B | 305 Jr., Deb. |
| 69 | 502 | ACS Auto Blic | Andrei Lakatos | Ford Fiesta | 7, 7B | 307 Deb. |
| 70 | 406 | Danny Ungur Racing | David Almăşianu | Suzuki Swift Sport | 7, 7B | 327 Jr., Deb. |
| 71 | 78 | GT Auto Club Sportiv | Tudor Silaghi | Seat Ibiza | 7, 7B | 334 Jr. |
| 72 | 95 | Rival Racing | Gabriel Dimitrescu | Ford Fiesta | 7, 7B | Jr. 339 |
| 73 | 504 | Racing Team Sighişoara | Andrei Lazăr | Dacia Sandero | 7, 7B | Jr., Deb. 368 |
| 74 | 82 | ACS Rally DJV | Mario Călugărița | Citroën C2 | 7, 7B | 369 Jr. |
| 75 | 491 | DeLaNoi Motorsport | George Trandafir | Suzuki Swift Sport | 7, 7B | 379 Deb. |
| 76 | 86 | Danny Ungur Racing | Maximilian Ichim | Peugeot 106 | 7, 7B | 393 Jr. |
| 77 | 423 | CS Pilot Promotion Sport | Eduard Brezina | Dacia Logan | 7, 7B | 445 Jr., Deb. |
| 78 | 476 | ACS Ivănică Racing Team | Bogdan Ivănică | Citroën C2 VTS | – | Jr., Deb. |
| 79 | 21 | First Club Cup | Aurelian Andronache | Wolf GB08 Thunder | SS/SC-1600 | – |
| 80 | 57 | ACS AT Motorsport | Botond Szabó | Radical SR3 RS | SS/SC-1600 | – |
| 81 | 29 | ACS AutoSpeed Mangalia | Emil Ghinea | Osella PA21 4C Turbo. | SS/SC-2000 | – |
| 82 | 1 | Rival Racing | Jerome France | Nova NP01 | SS/SC-3000 | – |
| 83 | 9 | CS Krepelka Motorsport | Dragoş Savloschi | Nova NP01 Mugen | SS/SC-3000 | – |
| 84 | 40 | ACS Auto Blic | Octavian Ciovică | Norma M20F | SS/SC-3000 | – |
| 85 | 43 | Auto Rally Sport Braşov | Alexandru Mitroi | Norma M20F | SS/SC-3000 | – |
| 86 | 91 | Top Cross TCS | Elias Julian Răduţă | Wolf Mistral | SS/SC-3000 | – |
| 87 | 7 | ACS Snowline | Dominic Marcu | Tesla Model S Plaid | – | – |
| 88 | 11 | ACS Nestor Motorsport | Horia Platona | BMW 14 | – | – |
| 89 | 81 | First Motor Sport | Claudiu Erhan | ATS RR Turbo | – | – |
| 90 | 98 | First Club Cup | Bogdan Adrian Popescu | Dacia Logan | – | – |
| 91 | 147 | ACS AT Motorsport | Andrei Mitrașcă | Westfield SEIW | – | – |
| 92 | 633 | Rival Racing | Cristiana Oprea | Opel Corsa E | – | – |
| 93 | 240 | ACM Sport Reşiţa | Mircea Avramescu | VW Golf 1 GTI | 11 2 | – |
| 94 | 269 | ACM Sport Reşiţa | Andrei Agapian | VW Golf 1 | 11 2 | – |
| 95 | 202 | Stepo Cars Braşov | Gunther Graef | BMW 2002 | 11 3 | – |
| 96 | 283 | ACS Alfa Garaj Clasic | Florin Constantin | Alfa Romeo 75 | 12 3 | – |
| 97 | 286 | ACS Alfa Garaj Clasic | Marius Constantinescu | Alfa Romeo 75 | 12 3 | – |
| 98 | 288 | ACM Sport Reşiţa | Ionel Gheorghe | BMW E30 318IS | 12 3 | – |
| 99 | 290 | CS Auto Sport Fair Play | Petru Constantinescu | Fiat Tippo | 12 3 | – |
| 100 | 266 | HRT | Armando Battocchi | Alfa Romeo 75 | 12 4 | – |
| 101 | 260 | Hobby Auto Sport Brăila | Valentin Nemțanu | Dacia 1310 TLX | HI | – |
| 102 | 280 | ACS Performance | Dumitru Şerban | Audi 80 Coupe | HI | – |
| 103 | 820 | ACS Team Racing Friends | Constantin Valentin Lazăr | Dacia 1310 | – | CNDR Evo |
| 104 | 830 | ACS Team Racing Friends | Alexandru Moreanu | Dacia 1300 | – | CNDR Evo |
| 105 | 833 | ACS Team Racing Friends | George Cătălin Petroşanu | Dacia 1400 | – | CNDR Evo |
Marele Premiu al orașului Brașov se anunță a fi un regal al motoarelor, unde adrenalina și performanța se vor întâlni pe cel mai iubit traseu montan din România.
Fie că ești un fan înrăit al motorsportului sau doar un pasionat de viteză și mașini spectaculoase, un lucru este cert: în acest weekend, locul tău este pe marginile Drumului Poienii.
Pregătește-te pentru un show total și vino să-ți susții favoriții!
Sursa articol: Marele Premiu al Brasovului, Fan Rally
Sursa foto: Marele Premiu al Brasovului, Fan Rally
Articolele noastre sunt susținute de ITP Fără Programare Sector 5 – partener de încredere al comunității auto – https://itpfaraprogramaresector5.ro/
