Sportivi români încep deja, încă de după revelion, noul sezon în competițiile de motorsport. Primul sportiv este chiar Sergiu Itu. Astfel, România începe în forță noul sezon competițional, cu Sergiu Itu la Jännerrallye.
Un număr ridicat de participanți
La start s-au înscris în jur de 70 de echipaje, printre aceștia putem enumera câteva nume, cum ar fi Simon Wagner – Hanna Ostlender, pe Hyundai i20 N Rally2, Simon fiind și multiplu campion național, Romet Jürgenson – Siim Ojă, cu Ford Fiesta Rally2, și multe alte nume interesante și din alte campionate naționale din alte țări, cum ar fi Germania, Ungaria, Polonia și Cehia.
Iată ce a declarat Mads, pe Social Media:
„Mă bucur foarte mult să vă împărtășesc că eu și Sergiu Itu vom începe, în ianuarie 2026, cu etapa numită Jännerrallye, pe un Citroen C3 Rally2 de la E&S Motorsport. Mulțumiri tuturor celor implicați în realizarea acestui lucru! Așteptăm cu nerăbdare primul weekend de anul următor.”
Listă de înscrieri, conform EWRC:
| #1 | Østberg Mads Itu Sergiu | Citroën C3 Rally2 E&S Sport Team | RC2 | Austria | ||||
| #2 | Jürgenson Romet Oja Siim | Ford Fiesta Rally2 ZM Racing Team | RC2 | Austria | ||||
| #3 | Wagner Simon Ostlender Hanna | Hyundai i20 N Rally2 | LJ *** | RC2 | Austria | |||
| #4 | Lengauer Michael Rausch Jürgen | Škoda Fabia RS Rally2 BRR Baumschlager Rallye & Racing Team | RC2 | Austria | ||||
| #5 | Neubauer Hermann Gaßner Ursula | Toyota GR Yaris Rally2 ZM Racing Team | RC2 | Austria | ||||
| #6 | von Thurn und Taxis Albert Hain Jara | Škoda Fabia RS Rally2 BRR Baumschlager Rallye & Racing Team | RC2 | Austria | ||||
| #7 | Kołtun Jarosław Pleskot Ireneusz | Škoda Fabia RS Rally2 J2X Rally Team | RC2 | Austria | ||||
| #8 | Fischerlehner Martin Heigl Jürgen | Ford Fiesta Rally2 ZM Racing Team | RC2 | Austria | ||||
| #9 | Keferböck Johannes Minor Ilka | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | Austria Austria Trophy (ORM) | ||||
| #10 | László Martin | Škoda Fabia RS Rally2 M-Sport Racing Kft. | RC2 | Austria | ||||
| #11 | Raith Kevin Maier Claudia | Ford Fiesta Rally2 ZM Racing Team | RC2 | Austria | ||||
| #12 | Kreisel Philipp Foissner Daniel | Toyota GR Yaris Rally2 BRR Baumschlager Rallye & Racing Team | RC2 | Austria | ||||
| #14 | Roßgatterer Martin Thauerböck Andreas | Renault Clio Rally3 Gassner Motorsport | RC3 | Austria Austria Rally Cup | ||||
| #15 | Knobloch Günther Fürst Erik | Renault Clio Rally3 | BGL*** | RC3 | Austria Austria Rally Cup | |||
| #16 | Haneder Ernst Ahorner Alexander | Toyota GR Yaris | 7.1 | Regional Rally Cup Austria Austria Rally Cup Austria Trophy (ORM) | ||||
| #17 | Zellhofer Christoph Seidl Anna-Maria | Suzuki Swift ZMX ZM Racing Team | 8 | Austria Austria Rally Cup | ||||
| #18 | Lichtenegger Maximilian Ettel Bernhard | Renault Clio Rally3 BRR Baumschlager Rallye & Racing Team | RC3 | Austria Austria Rally Cup | ||||
| #19 | Seiberl Simon Haderer Florian | Suzuki Swift ZMX ZM Racing Team | 8 | Austria Austria Rally Cup | ||||
| #21 | Gaßner Hermann sen. Vrga Natascha | Toyota GR Yaris Gassner Motorsport | 7.1 | Regional Rally Cup Austria Austria Rally Cup Austria Trophy (ORM) | ||||
| #22 | Baumgartner Alexander Kaltenberger Vera | Ford Fiesta Proto Race Rent Austria Team | 8 | Austria Austria Rally Cup | ||||
| #23 | Wurm Manuel Hackl Stefan | Renault Clio Rally3 Gassner Motorsport | RC3 | Austria Austria Rally Cup | ||||
| #24 | Stitz Bernhard Letz Angelika | Ford Fiesta R5 RM-Racing Austrian Team | RC2 | Austria Austria Trophy (ORM) | ||||
| #25 | Bachler Gerald Wögerer Christoph | Mitsubishi Lancer Evo IX Proto Race Rent Austria Team | 8 | Austria Austria Rally Cup | ||||
| #26 | Kačírek Petr jun. Krajča Ondřej | Ford Fiesta Rally3 Duck Racing | RC3 | Regional Rally Cup Austria Austria Rally Cup | ||||
| #27 | Seiberl Johann Pirklbauer Daniel | Opel Corsa Proto E&S Sport Team | 8 | Regional Rally Cup Austria Austria Rally Cup Austria Trophy (ORM) | ||||
| #28 | Stockinger Markus Moser Johann Rainer | Mazda 2 Proto Race Rent Austria Team | 8 | Regional Rally Cup Austria Austria Rally Cup | ||||
| #29 | Leitner Rudolf Matusch Roland | Ford Fiesta Proto Race Rent Austria Team | 8 | Austria Austria Rally Cup Austria Trophy (ORM) | ||||
| #30 | Satzinger Sebastian Wittinghofer Julian | Mitsubishi Lancer Evo V MSC Schenkenfelden | 10.2 | Austria Austria Classics | ||||
| #31 | Aubrunner Marco Fischer Christoph | Mitsubishi Lancer Evo 6.5 Race Rent Austria Team | 8 | Austria Austria Rally Cup | ||||
| #32 | Desl Martin Kaineder Reinhard | Ford Fiesta Proto MSC Schenkenfelden | 8 | Austria Austria Rally Cup Austria Trophy (ORM) | ||||
| #33 | Wagner Patrik Preinfalk Stefan | Subaru Impreza WRX | 7.1 | Austria Austria Rally Cup | ||||
| #34 | Königseder Günther Pilz Lukas | Lancia Delta Integrale 16V | 6.6 | Austria Austria Historic Austria Trophy (ORM) | ||||
| #35 | Gaubinger Patrik Gaubinger Verena | Audi Quattro | 6.3 | Austria Austria Historic | ||||
| #36 | Stürmer Horst Zauner René | Audi Quattro | 6.3 | Austria Austria Historic Austria Trophy (ORM) | ||||
| #37 | Steinbock Markus Bachmayer Harald | Hyundai i20 R5 MSC Schenkenfelden | RC2 | Austria Austria Trophy (ORM) | ||||
| #38 | Traxl Mario Gallistl Michael | Mitsubishi Lancer Evo IX Proto Race Rent Austria Team | 8 | Austria Austria Rally Cup | ||||
| #39 | Fischerlehner Rudolf Gruber Benjamin | Mitsubishi Lancer Evo IX Proto Race Rent Austria Team | 8 | Austria Austria Rally Cup | ||||
| #41 | Dolzer Jan Praschinger Victoria | Mitsubishi Lancer Evo VII Magnus Racing Team | 7.1 | Austria Austria Rally Cup | ||||
| #42 | Schartmüller Julian Pilz Kerstin | Subaru Impreza GC8 MSC Schenkenfelden | 10.2 | Austria Austria Classics | ||||
| #43 | Macht John Teufel Michael | Mitsubishi Lancer Evo VI | 8 | Regional Rally Cup Austria Austria Rally Cup | ||||
| #44 | Gromöller Walter Meier René | Opel Ascona 400 MSC Gütersloh | 6.3 | Austria Austria Historic Austria Trophy (ORM) | ||||
| #45 | Wagner Karl Zauner Gerda | Porsche 911 SC Werkstatt911 – TEC7 Rallye Team | 6.3 | Austria Austria Historic Austria Trophy (ORM) | ||||
| #46 | Oßberger Markus Kiesenhofer Viktoria | Audi Coupé Quattro MSC Schenkenfelden | 6.6 | Austria Austria Historic | ||||
| #47 | László Zoltán Balázs Zsolt László | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | Austria Austria Trophy (ORM) | ||||
| #48 | Pyringer Thomas Höllwirth Horst | Mitsubishi Colt Proto Race Rent Austria Team | 8 | Austria Austria Rally Cup Austria Trophy (ORM) | ||||
| #49 | Zitta Robert Pötscher Tanja | Subaru Impreza GC8 Magnus Racing Team | 10.2 | Regional Rally Cup Austria Austria Classics Austria Trophy (ORM) | ||||
| #50 | Neulinger Marcel Ruhsam Jakob | Lancia Ypsilon Rally4 HF MSC Schenkenfelden | RO *** | RC4 | Austria Austria 2WD Austria Junior | |||
| #51 | Dirnberger Lukas Martinelli Lukas | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Regional Rally Cup Austria Austria 2WD Austria Junior | ||||
| #52 | Traussnig Thomas Schleicher Leonie | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Austria Austria 2WD Austria Junior | ||||
| #53 | Stenberg Martin Pedersen Erik | Peugeot 208 R2 Werkstatt911 – TEC7 Rallye Team | RC4 | Austria Austria 2WD Austria Junior | ||||
| #54 | Dirnberger Raphael Gimpl Christian | Opel Corsa Rally4 | RC4 | Regional Rally Cup Austria Austria 2WD | ||||
| #55 | Neulinger Nico Pötscher Markus | Lancia Ypsilon Rally4 HF MSC Schenkenfelden | RC4 | Austria Austria 2WD | ||||
| #56 | Mühlberger Roman Dolzer Nadine | Opel Corsa Racing RM-Racing Austrian Team | RC6 | Austria Austria 2WD | ||||
| #57 | Gregor Michal Štindl Vladimír | Škoda Felicia | 10.1 | Regional Rally Cup Austria Austria Classics | ||||
| #58 | Huber Harald Huber Stefan | Peugeot 206 RC | 7.3 | Austria Austria 2WD | ||||
| #59 | Sojka Jiří Kaločai Jaroslav | Suzuki Swift Sport MK4 | RC5 | Regional Rally Cup Austria Austria 2WD Austria Trophy (ORM) | ||||
| #60 | Kopecek Roman Oberreiter Gerald | Ford Fiesta ST | 7.3 | Austria Austria 2WD Austria Trophy (ORM) | ||||
| #61 | Fraungruber Michael Kühberger Klaus | Subaru Impreza GC8 | 10.2 | Austria Austria Classics | ||||
| #62 | Steffe Pia Spitaler Nina | Mitsubishi Lancer Evo V RM-Racing Austrian Team | 10.2 | Regional Rally Cup Austria Austria Classics | ||||
| #63 | Pilz Jürgen Freudenthaler Manuel | Mazda 323 GT-R Rallye ABST | 10.2 | Austria Austria Classics | ||||
| #64 | Fragner Gerhard Stütz Stefanie | Mazda 323 4WD MSC Schenkenfelden | 6.6 | Austria Austria Historic Austria Trophy (ORM) | ||||
| #65 | Birklbauer Gerhard Kohlberger Marco | Mazda 323 GTX | 6.6 | Austria Austria Historic Austria Trophy (ORM) | ||||
| #66 | Jaitz Markus Aigner Helmut | Fiat Stilo JTD MCL 68 | 9 | Austria Austria 2WD Austria Trophy (ORM) | ||||
| #67 | Schögler Andreas Pailer Sabine | Volvo 142 S | 6.2 | Austria Austria Historic Austria Trophy (ORM) | ||||
| #68 | Hock Karel Matulík Jan | Škoda 130 RS | 11 | Regional Rally Cup | ||||
| #69 | Grasserbauer Bernhard Frühwirth Guido | BMW 328i E36 | 7.3 | Austria Austria 2WD | ||||
| #70 | Kollingbaum Erwin Brückler Kevin | BMW 325i E30 | 10.1 | Austria Austria Classics Austria Trophy (ORM) | ||||
| #71 | Reischer Tobias Schmidbauer Cornelius | Volvo 940 MCL 68 | 10.1 | Austria Austria Junior Austria Classics | ||||
| #72 | Stingl Patrick Schwaiger Kerstin | Mitsubishi Colt CZT | 7.3 | Regional Rally Cup Austria Austria 2WD | ||||
| #73 | Starzengruber Markus Kiesenhofer Tobias | Ford Fiesta MK6 ST | 7.3 | Austria Austria 2WD Austria Trophy (ORM) |
Participanții vor avea, în total, 18 probe, acestea având un total de 768,49 km.
Toate informațiile în link:
Multă baftă!
Sursa foto: Mads Østberg (Social Media)
